Discovery Hub de FIIs
Buscar fundo
Encontre fundos por nome, ticker ou segmentoFundos em destaque
Os maiores FIIs por patrimônio líquido| Ticker | Classificação | Score | Segmento | Nome do fundo | Analisar |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Papéis | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Analisar | ||
| Premium | Imóveis Industriais e Logísticos | BTGP LOGISTICA FII | Analisar | ||
| Premium | Imóveis Industriais e Logísticos | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Analisar | ||
| Premium | Papéis | KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Analisar | ||
| Premium | Shoppings | XP MALLS FII | Analisar | ||
| Premium | Varejo | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Analisar | ||
| Premium | Imóveis Industriais e Logísticos | XP LOG FII RL | Analisar | ||
| S/C | Premium | Papéis | FII MAXI RENDA RL | Analisar | |
| Premium | Misto | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Analisar | ||
| Premium | Imóveis Industriais e Logísticos | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Analisar |
Brick360 Academy
Aprenda os fundamentos para investir melhorAprenda os fundamentos de FIIs, estratégias e como usar a plataforma para investir melhor.
- Trilhas de aprendizado
- Aulas curtas e objetivas
- Dicas práticas e estudos de caso
Alertas de mercado
Avisos sobre preço, dividendos e novidadesSeja avisado sobre movimentos relevantes: preço, dividendos e novidades dos seus fundos.
- Crie alertas personalizados
- Acompanhe variações de preço
- Receba avisos de dividendos